歡迎進入上海東璽制冷儀器設備有限公司網站!
24小時熱線電話:13764833339
Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 低溫冷卻液循環泵系列 / 低溫冷卻液循環泵 / CCA-230冷卻水循環泵





產品簡介
產品分類
相關文章
2025-06-17
2021-09-07
2021-06-04
2021-07-23| 品牌 | 上海東璽 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 |
冷卻水循環泵的技術參數如下圖:
產 品 名 稱 | 冷卻水循環裝置 | ||
型 號 | CCA-230 | ||
循 環 方 式 | 密閉式循環 | ||
使 用 環 境 溫 度 | 5~35℃ ※1 | ||
性能 | 溫度調節范圍 ※2 | -20~+20℃ | |
溫度控制精度 ※3 | ±2℃ | ||
制冷 能力 ※4 | 液溫 條件 | 室溫20℃ | |
At 10℃ | 450W(約385kcal/h) | ||
At 0℃ | 350W(300kcal/h) | ||
At -10℃ | 260W(220kcal/h) | ||
循環能力※5 | 揚程 | 4.2/5.6m(50/60Hz) | |
流量 | 9/10L/min(50/60Hz) | ||
冷卻水循環泵的構成 | 溫 控 方 式 | 冷卻機控制 | |
溫度設定及顯示 | 薄膜按鍵數字設定 LED數字顯示(最小單位0.1℃) 設定溫度·測定溫度交替顯示 | ||
溫 度 控 制 器 | 電子式數字設定·數字顯示 | ||
溫 度 傳 感 器 | 熱敏電阻 | ||
冷卻機·制冷劑 | 輸出功率350W(活塞式)·R22 | ||
水 槽 | 總容量約4L 實用容量約3L材質SUS304 | ||
冷 卻 盤 管 | 銅(鍍鉻) | ||
循 環 水 嘴 口 徑 | 外徑11×內徑7 | ||
規格 | 外 形 尺 寸(mm) | 寬220×進深430×高600 | |
水 槽 尺 寸(mm) | 寬130×進深250×深130 | ||
額 定 電 源 | AC220V 50Hz | ||
輸 入 功 率 | 3.7A 800VA | ||
重 量 | 約25kg | ||
可根據用戶需求定制、各種款式型號齊全,歡迎來電、在線、來訪咨詢選購。
歡迎新老客戶來本廠參觀、考察、實驗。
021-39516165
掃碼加微信